Pinbelegung Audi Handschuhfach-CD-Wechslers
Pin am CDC | Farbe Ader | Funktion | Pin am Radio | Funktion am Radio |
---|---|---|---|---|
1 | Lila | Data out | 20/13 | Data in |
2 | Weiß | Clock out | 20/15 | Clock in |
3 | Schwarz | Kl. 31 - GND | GND | |
4 | Blau | Data in | 20/14 | Data out |
5 | Nicht belegt | |||
6 | Rot/Blau | Kl. 30 - Dauer + Vcc | 20/16 | Dauer +12V |
7 | Gelb | NF Audio rechts | 20/20 | Audio in rechts |
8 | Lila/Rot | Geschaltet Vcc + | 20/17 | Geschaltet +12V |
9 | Grün | Audio GND | 20/18 | Audio GND |
10 | Grau | NF Audio links | 20/19 | Audio in links |
11 | Nicht belegt | |||
12 | Nicht belegt |
Teilenummern des Steckers (Männchen, am CDC montiert)
Steckergehäuse : 6Q0 972 736
Einzelkontakt : N 103 361 05
Leitung mit Kontakt : 000 979 020 (0,5 mm²)
Teilenummern des Buchse (Weibchen, am Kabel)
Buchsengehäuse : 6Q0 972 726
Einzelkontakt : N 103 358 07
Leitung mit Kontakt : 000 979 019 (0,5 mm²)